Guide des tailles
Nous sommes nombreuses à ne pas connaitre notre taille de soutien-gorge. La poitrine d'une femme peut changer tout au long de sa vie (grossesses, allaitement, contraception, régime...). Nous vous conseillons donc de vérifier votre taille régulièrement.
“Si vous avez encore un doute, nous serions heureuses de vous accompagner dans le choix de votre taille ou modèle n’hésitez pas à nous contact par email au contact@lingerie-caroline.fr ou par téléphone au 04 93 35 34 13”.
Connaitre sa taille de soutien-gorge
La taille de soutien-gorge dépend de deux variables : le tour de dos qui définit la longueur du tour de soutien-gorge et le tour de poitrine qui définit la profondeur de bonnet.
Identifier son tour de dos de soutien-gorge

Tenez-vous debout, le dos droit. Placer votre mètre ruban autour de votre buste, horizontalement juste en dessous de la poitrine. Veillez à ne pas trop le serrer.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre votre tour de soutien-gorge sauf pour Andres Sarda, Aubade, Hanro et Lise Charmel qui possèdent leur grille spécifique au bas de la page.
| Dessous poitrine en cm | 63 - 67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Taille Soutien-Gorge | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Identifier sa profondeur de bonnet

Toujours bien droite, tenez votre mètre ruban horizontalement autour de votre poitrine, au niveau de la pointe des seins.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître votre taille de bonnet sauf pour Andres Sarda, Aubade, Hanro et Lise Charmel qui possèdent leur grille spécifique au bas de la page.
|
Taille Soutien-Gorge
Résultat Bonnet
|
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 112-114 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 114-116 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 116-118 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 118-120 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| I/J | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 122-124 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| K | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Correspondance des tailles Américaines et Européennes
| 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
| FR | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| EU | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | A | B | C | D | E | F | G | H | I/J | K |
| EU | A | B | C | D | E | F | G | H | I/J | K |
| US | A | B | C | D | DD/E | DDD/F | G | H | I/J | K |
Connaitre sa taille de slip, string et shorty

Mesurez votre tour de taille (juste au dessus du nombril, à l'endroit le plus fin de votre abdomen) et votre tour de bassin (à l'endroit le plus fort)
- Munissez-vous d’un mètre ruban.
- Mesurez votre tour de hanches, à environ 20 cm sous votre taille en gardant le mètre bien droit, parallèle au sol.
- Reportez-vous au tableau ci-dessous sauf pour Andres Sarda, Aubade, Maison Lejaby, Lise Charmel et Panache qui possèdent leur grille spécifique au bas de la page.
| Taille à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tour de taille en cm | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-98 | 98-106 |
| Tour de bassin en cm | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
| Equivalences | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Tailles Hommes

Mesurez votre tour de taille (juste au dessus du nombril, à l'endroit le plus fin de votre abdomen).
| FR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Mesures en cm | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| Mesures en inch | 28-29 | 30-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
| Taille pantalon en France | 36/38 | 40-42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
ANDRES SARDA / HANRO
Soutiens-gorges
| Tour de dos FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Tour de dos EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 1. Tour dessous poitrine en cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| 2. Tour de poitrine, bonnet en cm: | |||||
| A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
ANDRES SARDA
Bas
| Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tour de hanches en cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Tour de taille en cm | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
SIMONE PERELE
Soutiens-gorges sans armatures
| Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 |
| Equivalence | 85B | 90B | 95B | 100 B |
| 80C | 85C | 90C | 95C | |
| 80D | 85D | 90D |
SIMONE PERELE
Les soutiens-gorges des maillots, taillés 1, 2, 3, 4
| Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 |
| Equivalence | 85A | 95A | 100A | 100 B |
| 90A | 90B | 95B | 95C | |
| 85B | 85C | 90C | 90D | |
| 80C | 80D | 85D |
SIMONE PERELE
Les 1 pièces
Taillés 1, 2, 3, 4 s'ils sont souples. Taillés 1, 2, 3, 4 avec une lettre (bonnet B, C…): pour vous aidez nous vous invitons à regarder le tableau de correspondance ci-dessous, à choisir votre taille et ajoutez votre lettre de bonnet. Ex. bonnet B et taille 40 : 2B
SIMONE PERELE
Les bas de maillot de bain
| Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Equivalence | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
MAISON LEJABY
Les bas
| Taille à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de taille en cm | 62-66 | 66-71 | 72-76 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Tour de bassin en cm | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
| Equivalences | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
PANACHE
Les bas
| Taille FR à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Equivalences | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
OSCALITO / LISANZA
Pour femme
| Taille | OSCALITO LISANZA |
Italy | France | Germany | EU | UK | USA | Australia | Japan |
| XXS | I | 36-38 | 34 | 32 | 32-34 | 4-6 | 1-2 | 4-6 | 5-7 |
| XS | II | 38-40 | 36-38 | 34-36 | 34-36 | 6-8 | 2-4 | 6-8 | 7-9 |
| S | III | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 38-40 | 10-12 | 6-8 | 10-12 | 11-13 |
| M | IV | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 42-44 | 14-16 | 10-12 | 14-16 | 13-15 |
| L | V | 50-52 | 48-50 | 46-48 | 46-48 | 18-20 | 14-16 | 18-20 | 17-19 |
| XL | VI | 54-56 | 52-54 | 50-52 | 50-52 | 22-24 | 18-20 | 22-24 | 21-23 |
OSCALITO
Pour homme
Tops, T-shirts, Sweat
| Cm | Inches | OSCALITO LISANZA |
Italy | France | Germany | Austria | USA UK |
Canada | China |
| 85-90 | 33-35 | III | 46 | 2 | 4 | 3 | S | P | 5 |
| 91-96 | 36-38 | IV | 48-50 | 3 | 5 | 4 | M | M | 6 |
| 97-102 | 38-40 | V | 52-54 | 4 | 6 | 5 | L | G | 7 |
| 103-108 | 41-43 | VI | 56-58 | 5 | 7 | 6 | XL | TG | 8 |
| 109-114 | 43-45 | VII | 58-60 | 6 | 8 | 7 | XXL | TGG | 9 |
| 115-120 | 45-47 | VIII | 62-64 | 7 | 9 | 8 | XXXL | TTTG | 10 |
OSCALITO
Pour homme
Slip, Boxer
| Cm | Inches | OSCALITO | Italy | France | Germany | Austria |
USA |
Canada | China |
| 90-95 | 35-37 | III | 46 | 2 | 4 | 3 | S | P | 5 |
| 96-101 | 38-40 | IV | 48-50 | 3 | 5 | 4 | M | M | 6 |
| 102-107 | 40-42 | V | 52-54 | 4 | 6 | 5 | L | G | 7 |
| 108-113 | 43-45 | VI | 56-58 | 5 | 7 | 6 | XL | TG | 8 |
| 114-119 | 45-47 | VII | 58-60 | 6 | 8 | 7 | XXL | TGG | 9 |
| 120-125 | 47-49 | VIII | 62-64 | 7 | 9 | 8 | XXXL | TTTG | 10 |
PIERRE MANTOUX
Lingerie de nuit et prêt à porter
| Taille | Italia | France | Espagne | Germany | USA UK |
| XS | 38-40 | 36-38 | 28-30 | 34-36 | 30-32 |
| S | 40-42 | 38-40 | 30-32 | 36-38 | 32-34 |
| M | 42-44 | 42-44 | 32-34 | 38-40 | 34-36 |
| L | 46-48 | 44-46 | 34-38 | 40-44 | 36-40 |
| XL | 48-50 | 46-48 | 38-40 | 44-46 | 40-42 |
HANRO FEMME
Lingerie de nuit et prêt à porter
| Taille | Italia | France | Germany | USA UK |
| XXS | 38 | 36 | 34 | 8 |
| XS | 40-42 | 38-40 | 36-38 | 10-12 |
| S | 44 | 42 | 40 | 14 |
| M | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 16-18 |
| L | 50-52 | 48-50 | 46-48 | 20-22 |
| XL | 54-56 | 52-54 | 50-52 | 24-26 |
HANRO HOMME
Top, Sweat
| Cm | Inches | HANRO | Italy | France | Germany | Germany |
USA |
Canada | China |
| 91-95 | 36-37 | S | 3 | 2 | 46 | 4 | S | P | 5 |
| 96-100 | 38-39 | M | 4 | 3 | 48-50 | 5 | M | M | 6 |
| 102-107 | 40-42 | L | 5 | 4 | 52 | 6 | L | G | 7 |
| 108-113 | 43-45 | XL | 6 | 5 | 54-56 | 7 | XL | TG | 8 |
| 114-119 | 45-47 | XXL | 7 | 6 | 58 | 8 | XXL | TGG | 9 |
| 120-124 | 47-48 | XXXL | 8 | 7 | 60-62 | 9 | XXXL | TTTG | 10 |
HANRO HOMME
Pantalon
| Cm | Inches | HANRO | Italy | France | Germany | Germany |
USA |
Canada | China |
| 85-87 | 30-32 | S | 3 | 2 | 46 | 4 | S | P | 5 |
| 88-89 | 33-34 | M | 4 | 3 | 48-50 | 5 | M | M | 6 |
| 91 | 36 | L | 5 | 4 | 52 | 6 | L | G | 7 |
| 93-95 | 38-40 | XL | 6 | 5 | 54-56 | 7 | XL | TG | 8 |
| 95-97 | 40-42 | XXL | 7 | 6 | 58 | 8 | XXL | TGG | 9 |
| 120-124 | 42-44 | XXXL | 8 | 7 | 60-62 | 9 | XXXL | TTTG | 10 |
COEMI
Lingerie de nuit
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Poitrine | cm | 80-83 | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-111 | 112-115 |
| Taille | cm | 58-61 | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
| Hanche | cm | 84-87 | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-125 | 126-129 | 130-133 |






